Sin tarifas ocultas. Sin contratos a largo plazo. Solo las herramientas que necesitas para hacer crecer tu negocio de fitness.
<strong>1</strong> Locations <strong>5</strong> Staff Accounts <strong>250</strong> Members <strong>24/7</strong> chat support <strong>Unlimited</strong> Biometric Devices POS Lite
Prueba gratuita de 14 días. Cancele en cualquier momento.
<strong>2</strong> Locations <strong>10</strong> Staff Accounts <strong>550</strong> Members <strong>24/7</strong> chat support <strong>Unlimited</strong> Biometric Devices POS Lite
Prueba gratuita de 14 días. Cancele en cualquier momento.
<strong>5</strong> Locations <strong>15</strong> Staff Accounts <strong>900</strong> Members <strong>24/7</strong> chat support <strong>Unlimited</strong> Biometric Devices POS Lite
Prueba gratuita de 14 días. Cancele en cualquier momento.
MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS
Explora cada característica lado a lado para encontrar la opción ideal para tu negocio de fitness.
| Features | Gratis | Básico |
Popular
Pro
|
Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad y Escala | ||||
| Ubicaciones | 1 | 1 | 3 | Hasta 10 |
| Socios activos | 50 | 250 | 1,000 | Ilimitado |
| Accesos para personal | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Operaciones y Facturación | ||||
| Punto de Venta (POS) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Facturas y Recibos | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Control de asistencia | Básico | Avanzado | Avanzado | Automatizado |
| Informes multisucursal | remove | remove | check_circle | check_circle |
| Experiencia del Socio | ||||
| App móvil para socios (iOS y Android) | remove | check_circle | check_circle | check_circle |
| Planificadores de rutinas y ejercicios | remove | check_circle | check_circle | check_circle |
| Menús y planes de nutrición | remove | check_circle | check_circle | check_circle |
| Seguimiento del progreso corporal | remove | check_circle | check_circle | check_circle |
| Muro social de la comunidad | remove | remove | check_circle | check_circle |
| Insignias y gamificación | remove | remove | check_circle | check_circle |
| Sistema automatizado de referidos | remove | remove | check_circle | check_circle |
| Hardware y Automatización | ||||
| Tornos y torniquetes QR GateCloud | remove | remove | remove | check_circle |
| Acceso autónomo 24/7 | remove | remove | remove | check_circle |
| Soporte y Éxito | ||||
| Atención al cliente | Comunidad | Correo electrónico | Chat prioritario | Dedicado 24/7 |
| Asistencia de incorporación | Autoservicio | Autoservicio | Configuración guiada | Guante blanco (White-Glove) |
| Ready to start? | Empezar gratis | Obtener lo básico | Obtén Pro | Obtener empresa |
Recordatorios automáticos de pago, alertas de renovación, reservas de clases y chat bidireccional instantáneo mediante la API oficial de WhatsApp.
Generación inteligente de rutinas y planes de dieta con IA, predicción de abandono de socios y análisis automatizados de retención.
Difusiones de marketing dirigidas por SMS y correo electrónico, embudos de captación de clientes potenciales y campañas promocionales automatizadas.
Únete a miles de emprendedores del fitness que confían en Gympify.